实验室承担课程情况表(必修课)
| 序号 | 课程 | 课程 | 实验 | 实验 | 演示性 | 验证性 | 综合性 | 设计性 | 研究性 | 选做 | 实验 | 
| 1 | 大学计算机基础 | 922001 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100% | 
| 2 | C语言程序设计基础 | 922002 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100% | 
| 3 | 微机原理与接口技术 | 922003 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 
| 4 | 数据库及程序设计 | 922004 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100% | 
| 5 | 多媒体及网页制作与应用 | 922005 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100% | 
| 6 | VC++实用程序开发 | 922006 | 16 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 
| 7 | VB语言程序设计基础 | 922009 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 
| 8 | matlab基础及应用 | 922010 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100% | 
中心所开设的8门必修实验课程共包含试验项目59个,
其中验证性实验18个,占30.5%,综合性试验2个,占3.4%,设计性实验39个,占66.1%。实验开出率为100%。
实验室承担课程情况表(选修课)
| 序号 | 课程 | 课程 | 实验 | 实验 | 演示性 | 验证性 | 综合性 | 设计性 | 研究性 | 选做 | 
| 1 | 计算机网络技术 | gx01960701 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 网页设计与制作 | gx019630702 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | 多媒体应用基础 | gx01960703 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| 4 | 计算机硬件技术基础 | gx02960706 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 | Visual Basic程序设计 | gx02960710 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 6 | Java程序设计 | gx02960711 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 7 | 数据结构 | gX02960713 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 8 | 接口技术 | gx02960716 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 9 | MATLAB原理及应用 | gX02960717 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 10 | Photoshop应用技术 | gX02960719 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 11 | 计算机动画技术 | gX02960720 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 1 | 计算机文化基础 | gx019630724 | 18 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 13 | Flash动画制作 | gx02960725 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 14 | 计算机软硬件实训 | GX02960727 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 合计 | 87 | 0 | 16 | 2 | 69 | 0 | 0 | 
实验室承担课程情况表(其他学院)
| 序号 | 课程名称 | 实验学时 | 实验学生人数/年 | 实验人时数/年 | 
| 1 | 化学信息学 | 4 | 368 | 1472 | 
| 2 | 机械制图 | 9 | 240 | 2160 | 
| 3 | 计算机应用基础 | 18 | 368 | 6624 | 
| 4 | 图书文献检索 | 3 | 120 | 360 | 
| 5 | 数码摄影技术 | 28 | 120 | 3360 | 
| 6 | 工程图学B | 10 | 120 | 1200 | 
| 7 | 数据分析技术 | 64 | 120 | 7680 | 
| 8 | 遥感信息科学概论 | 16 | 120 | 1920 | 
| 9 | 面向对象程序设计 | 34 | 120 | 4080 | 
| 10 | 地理信息系统原理与应用I | 21 | 120 | 2520 | 
| 11 | 数据结构 | 16 | 120 | 1920 | 
| 12 | 数字信号处理基础B | 18 | 120 | 2160 | 
| 13 | 工程图学C | 10 | 840 | 8400 | 
| 14 | 区域地质调查技术与方法 | 16 | 240 | 3840 | 
| 15 | 机械制图II | 16 | 240 | 3840 | 
| 16 | 土木工程CAD | 16 | 120 | 1920 | 
| 17 | 概率统计 | 16 | 240 | 3840 | 
| 18 | 微积分Ⅰ | 16 | 360 | 5760 | 
| 19 | 微积分Ⅱ | 16 | 360 | 5760 | 
| 20 | 线性代数 | 16 | 360 | 5760 | 
| 21 | 地理信息系统基础 | 16 | 120 | 1920 | 
| 22 | 医学文献检索 | 16 | 120 | 1920 | 
| 23 | 计算机应用 | 30 | 320 | 9600 | 
| 合计 | 425 | 5376 | 88016 | 
开放性创新实验一览表
| 项目编号 | 实验项目名称 | 承担项目实验室 | 指导教师姓名 | 负责人姓名 | 
| 836OEP01 | 基于二维码的商品识别系统研究 | 计算机实验室 | 冉彦中 | 阎 佳 | 
| 966OEP01 | 基于客户机/服务器(C/S)模式的远程控制霍尔传感器车轮测速探究 | 微机原理与接口技术实验室(南岭校区) | 王长喜 马爱民 | 侯彦利 | 
| 966OEP03 | “C语言程序设计”网络资源及网站建设 | 软硬件实验室、基础与软件实验室 | 朱晓旭 | 苏莉蔚 | 
| 966OEP04 | 案例式C语言综合编程能力培养系列实验 | 软硬件实验室、基础与软件实验室 | 白洪涛 金龙海 | 刘 威 | 
| 966OEP05 | 微视频的制作 | 李四光实验室 | 苏莉蔚 | 苏莉蔚 | 
| 966OEP06 | 手机网页设计与制作 | 计算机基础与软件实验室(逸夫楼622),计算机软硬件实验室(李四光405) | 徐昊 | 徐 昊 | 
| 966OEP07 | 网站策划与开发 | 计算机基础与软件实验室(逸夫楼622),计算机软硬件实验室(李四光405) | 徐昊 | 徐 昊 | 
| 966OEP08 | 微信公众平台设计与实现 | 计算机基础与软件实验室(逸夫楼622),计算机软硬件实验室(李四光405) | 徐昊 | 徐 昊 | 
| 966OEP09 | C语言微机创新实验 | 公共计算机教学与研究中心南岭实验室 | 黄玥  刘通 | 黄 玥 | 
| 966OEP10 | JAVA及JSP网络程序应用与设计 | 基础与软件实验室(李四光楼401) | 邹密   | 邹 密 | 
| 966OEP12 | Bootstrap框架开发与应用 | 计算机基础与软件实验室(逸夫楼622) 计算机软硬件实验室(李四光405) | 徐昊 邹密 刘颖 | 徐 昊 | 
| 966OEP13 | 多媒体作品制作 | 李四光实验室 | 苏莉蔚 | 苏莉蔚 | 
| 966OEP14 | 基于CPU多核的线性代数方程组并行求解方法与实现 | 李四光楼基础与软件实验室 | 白洪涛 | 白洪涛 | 
| 966OEP15 | 基于HALCON的机器视觉系统创新实验 | 公共计算机教学与研究中心南岭实验室 | 刘通  黄玥  | 刘 通 | 
| 966OEP16 | 基于Matlab的智能算法案例分析与实践系列实验 | 基础与软件实验室(李四光502) | 刘威  白洪涛 | 刘 威 | 
| 966OEP17 | 基于PHP框架的网站开发 | 计算机基础与软件实验室(逸夫楼622) 计算机软硬件实验室(李四光405) | 徐昊  邹密 | 徐 昊 | 
| 966OEP21 | 八数码游戏问题搜索算法的设计与实现 | 公共计算机实验教学中心-李四光楼502室 | 魏唯 白洪涛 | 魏 唯 | 
| 966OEP22 | IC3互联网和计算核心认证实训 | 计算机基础与软件实验室 | 徐昊 别玉涛 | 徐 昊 | 
| 966OEP23 | Visual C++环境下迷你播放器的设计与实现 | 计算机基础与软件实验室 | 魏唯 白洪涛 | 魏 唯 | 
| 966OEP24 | 复杂高维多元数据的可视化技术研究 | 计算机软硬件实验室、基础与软件实验室 | 刘威  白洪涛 | 刘 威 | 
| 966OEP26 | 基于MPI的有限差分法并行求解方法与实现 | 李四光楼基础与软件实验室 | 白洪涛 | 白洪涛 | 
| 966OEP27 | 基于OpenGL的飞机地形漫游系统设计与实现 | 计算机软硬件实验室、基础与软件实验室 | 刘威  白洪涛 | 刘 威 | 
| 966OEP28 | 基于OpenGL的三维随机分形地形生成系统设计与实现 | 计算机软硬件实验室、基础与软件实验室、基础与软件实验室 | 刘威  白洪涛 | 刘 威 | 
| 966OEP29 | 基于OpenGL的三维游戏引擎设计与实现 | 计算机软硬件实验室、基础与软件实验室 | 刘威  白洪涛 | 刘 威 | 
| 966OEP30 | 基于计算思维的数据分析与处理创新实验 | 计算机基础与软件实验室 | 张晓龙  邹密 | 张晓龙 | 
| 966OEP31 | Arduino平台创意机器人设计与实现 | 计算机软硬件创新实验室 | 刘威 白洪涛  | 刘 威 | 
| 966OEP32 | WIFI智能小车的功能性开发 | 计算机基础与软件实验室 | 王晓光 别玉涛 | 王晓光 | 
| 966OEP33 | 地理数据可视化及MATLAB实现 | 计算机基础与软件实验室 | 魏唯 白洪涛 | 魏 唯 | 
| 966OEP34 | 基于Visual C++的网络应用程序开发 | 第二教学团队实验室 | 张玉春 | 张玉春 | 
| 966OEP35 | 全球变暖数据分析及MATLAB实现 | 计算机基础与软件实验室 | 魏唯 白洪涛 | 魏 唯 | 

 
            